Leathers
| Albion | Hibernia | Midgard | Price | 20 Pieces | 50 Pieces | 100 Pieces | ||
| Tier 1 | Rawhide | Rawhide | Rawhide | 3c | 60c | 1s50c | 3s | |
| Tier 2 | Tanned | Tanned | Tanned | 60c | 1s20c | 3s | 60s | |
| Tier 3 | Cured | Cured | Cured | 2s40c | 48s | 1g20c | 2g40s | |
| Tier 4 | Hard | Hard | Hard | 7s40c | 1g48s | 3g70s | 7g40s | |
| Tier 5 | Rigid | Rigid | Rigid | 21s60c | 4g32s | 10g80s | 21g60s | |
| Tier 6 | Embossed | Embossed | Embossed | 43s20c | 8g64s | 21g60s | 43g20s | |
| Tier 7 | Imbued | Imbued | Imbued | 64s80c | 12g96s | 32g40s | 64g80s | |
| Tier 8 | Runed | Runed | Runed | 97s20c | 19g44s | 48g60s | 97g20s | |
| Tier 9 | Eldritch | Eldritch | Eldritch | 1g45s80c | 29g16s | 72g90s | 145g80s | |
| Tier 10 | Tempered | Tempered | Tempered | 2g18s70c | 43g74s | 109g35s | 218g70s |
Thread and Cloth
| Albion | Hibernia | Midgard | Price | 20 Pieces | 50 Pieces | 100 Pieces | ||
| Tier 1 | Woolen | Woolen | Woolen | 2c 12c | 40c 2s40c | 1s 6s | 2s 12s | |
| Tier 2 | Linen | Linen | Linen | 36c 40c | 7s20c 8s | 18s 20s | 36s 40s | |
| Tier 3 | Brocade | Brocade | Brocade | 1s44c 1s60c | 28s80c 32s | 72s 80s | 1g44s 1g60s | |
| Tier 4 | Silk | Silk | Silk | 4s42c 4s80c | 88s40c 96s | 2g21s 2g40s | 4g41s 4g80s | |
| Tier 5 | Gossamer | Gossamer | Gossamer | 12s96c 14s40c | 2g59s20c 2g88s | 6g48s 7g20s | 12g96s 14g40s | |
| Tier 6 | Sylvan | Sylvan | Sylvan | 25s92c 28s80c | 5g18g40c 5g76s | 12g96s 14g40s | 25g92s 28g80s | |
| Tier 7 | Seamist | Seamist | Seamist | 38s88c 43s20c | 7g77s60c 8g64s | 19g44s 21g60s | 38g88s 43g20s | |
| Tier 8 | Nightshade | Nightshade | Nightshade | 58s32c 64s80c | 11g66s40c 12g96s | 29g16s 32g40s | 58g32s 64g80s | |
| Tier 9 | Wyvernskin | Wyvernskin | Wyvernskin | 87s48c 97s20c | 17g49s60c 19g44s | 43g74s 48g60s | 87g48s 97g20s | |
| Tier 10 | Silksteel | Silksteel | Silksteel | 1g31s22c 1g45s80c | 26g24s40c 29g16s | 65g61s 72g90s | 131g22s 145g80s |
In above table, the top number under cost is for thread, and the bottom number is for cloth.
Feathers
| Albion | Hibernia | Midgard | Price | 20 Pieces | 50 Pieces | 100 Pieces | ||
| Tier 1 | Crow | Crow | Crow | 2c | 40c | 1s | 2s | |
| Tier 2 | Hawk | Hawk | Hawk | 10c | 2s | 5s | 10s | |
| Tier 3 | Gull | Gull | Gull | 50c | 10s | 25s | 50s | |
| Tier 4 | Cockatrice | Cockatrice | Cockatrice | 2s50c | 50s | 1g25s | 2g50s | |
| Tier 5 | Phoenix | Phoenix | Phoenix | 10s | 2g | 5g | 10g |
Metals
| Albion | Hibernia | Hib. Strips | Midgard | Price | 20 Pieces | 50 Pieces | 100 Pieces | |
| Tier 1 | Bronze | Copper | Leaf | Bronze | 8c | 1s60c | 4s | 8s |
| Tier 2 | Iron | Ferrite | Bone | Iron | 1s40c | 28s | 70s | 1g4s |
| Tier 3 | Steel | Quartz | Vine | Steel | 5s60c | 1g12s | 2g80s | 5g60s |
| Tier 4 | Alloy | Dolomite | Shell | Alloy | 16s80c | 3g36s | 8g40s | 16g80s |
| Tier 5 | Fine Alloy | Cobalt | Fossil | Fine Alloy | 50s40c | 10g8s | 25g20s | 50g40s |
| Tier 6 | Mithril | Carbide | Amber | Mithril | 1g80c | 20g16s | 50g40s | 100g80s |
| Tier 7 | Adamantium | Sapphire | Coral | Adamantium | 1g51s20c | 30g24s | 75g60s | 126g20s |
| Tier 8 | Asterite | Diamond | Chitin | Asterite | 2g26s80c | 45g36s | 113g40s | 226g80s |
| Tier 9 | Netherium | Netherite | Petrified | Netherium | 3g40s20c | 68g4s | 170g10s | 340g20s |
| Tier 10 | Arcanium | Arcanite | Crystal | Arcanium | 5g10s30c | 102g6s | 255g15s | 510g30s |
Hibernian Strips are the same price as metal.
Wood
| Albion | Hibernia | Midgard | Price | 20 Pieces | 50 Pieces | 100 Pieces | ||
| Tier 1 | Rowan | Rowan | Rowan | 3c | 60c | 1s50c | 3s | |
| Tier 2 | Elm | Elm | Elm | 60c | 1s20c | 3s | 60s | |
| Tier 3 | Oaken | Oaken | Oaken | 2s40c | 48s | 1g20c | 2g40s | |
| Tier 4 | Ironwood | Ironwood | Ironwood | 7s40c | 1g48s | 3g70s | 7g40s | |
| Tier 5 | Heartwood | Heartwood | Heartwood | 21s60c | 4g32s | 10g80s | 21g60s | |
| Tier 6 | Runewood | Runewood | Runewood | 43s20c | 8g64s | 21g60s | 43g20s | |
| Tier 7 | Stonewood | Stonewood | Stonewood | 64s80c | 12g96s | 32g40s | 64g80s | |
| Tier 8 | Ebonwood | Ebonwood | Ebonwood | 97s20c | 19g44s | 48g60s | 97g20s | |
| Tier 9 | Dyrwood | Dyrwood | Dyrwood | 1g25s80c | 29g16s | 72g90s | 145g80s | |
| Tier 10 | Duskwood | Duskwood | Duskwood | 2g18s70c | 43g74s | 109g35s | 218g70s |
Special thanks to Tpa of Isuelt and Runeflinger of the Galahad server for helping out!
Extra special thanks to Padraig from the Galahad server for slight corrections!
And super extra special thanks to Partrige for gathering all this info in the first place!